Regolamento di Gara | ||
Indirizzo mail e telefono per contatti | Tel. 0436 868207 |
|
4 Febbraio | Start List Gara 1 | Start List Gara 2 |
Gara 1 - Classifica per Categorie | Gara 1 - Classifica Ufficiale | |
Gara 2 - Classifica per Categorie | Gara 2 - Classifica Ufficiale | |
5 Febbraio | Start List Gara 3 | Start List Gara 4 |
Gara 3 - Classifica per Categorie | Gara 3 - Classifica Ufficiale | |
Gara 4 - Classifica per Categorie | Gara 4 - Classifica Ufficiale | |
Classifica per società 1 BL35 18 2053 2 BL71 CORTINA 1132 3 BL65 POL CAPRIOLI 958 |
||